Consulte los Menús Escolares que Riaño Villalón sirve en el Comedor Escolar.
Planifique las cenas de los niños y equilibre su dieta.

Puede consultar los Menús Escolares que se sirven en el Colegio en el mes en curso y anteriores.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 2 | Día | 3 | Día | 4 | Día | 5 | Día | 6 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | CREMA DE ZANAHORIAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ A LA MILANESA | |||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Carrot cream | Pasta on tomato sauce | Stewed white beans | Milanese rice | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | F. MERLUZA ROMANA C/ VERDURAS | HAMBURGUESA CON CHAMPIÑON | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Coat in batter hake with vegetables | Hamburger with mushrooms | Potato omelette with salad | Cod riojana style with peas | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 769 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 779 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 868 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 806 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 874 | Kcal. | Pro: | 36 | gr. |
| Cal: | 251 | mg. | Hie: | 6,5 | mg. | Cal: | 349 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 213 | mg. | Hie: | 5,2 | mg. | Cal: | 324 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | 327 | mg. | Hie: | 2,5 | mg. |
| Día | 9 | Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | Día | 13 | ||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | PURE DE VERDURAS | SOPA DE AVE CON FIDEOS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | POTAJE CASTELLANO | |||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Vegetable purée | Noodles soup ave | Three delights fried rice | Chickpea stew to castellano style | |||||||||||||||||||||||||
| CHULETA SAJONIA CON ENSALADA | FILETE DE PALOMETA CON VERDURAS | ESCALOPE POLLO CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ GUISANTES | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| Saxony chops with salad | Pomfret fillet with vegetables | Breaded loin of chicken with salad | Salmon to orange with peas | Spanish omelette with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 960 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 626 | Kcal. | Pro: | 22 | gr. | Ene: | 718 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 828 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 845 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. |
| Cal: | 253 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 151 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 243 | mg. | Hie: | 2,8 | mg. | Cal: | 78 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 248 | mg. | Hie: | 4,8 | mg. |
| Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | Día | 20 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | PATATAS RIOJANAS | ESPAGUETIS BOLOÑESA | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | CREMA DE CALABACIN | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Potatoes to Rioja style | Spaghetti in bolognese sauce | Stewed white beans | Cream of zucchini | |||||||||||||||||||||||||
| SALCHICHAS AL HORNO C/ ENSALADA | BACALAO / MADRILEÑA C/ VERDURAS | T. FRANCESA CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE CON VERDURAS | ALBÓNDIGAS / SALSA C/ GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| Baked sausages with salad | Cod Madrilenian style with vegetables | French omelette and salad | Fillet of hake with green sauce and vegetables | Meat balls in sauce with peas | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 726 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. | Ene: | 672 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 873 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 736 | Kcal. | Pro: | 36 | gr. | Ene: | 861 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. |
| Cal: | 95 | mg. | Hie: | 6,1 | mg. | Cal: | 279 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 235 | mg. | Hie: | 5,3 | mg. | Cal: | 364 | mg. | Hie: | 6,3 | mg. | Cal: | 407 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. |
| Día | 23 | Día | 24 | Día | 25 | Día | 26 | Día | |||||||||||||||||||||
| ESPIRALES C/ TOMATE | PAELLA MIXTA | POTAJE DE GARBANZOS | PURE DE VERDURAS | SOPA DE COCIDO | |||||||||||||||||||||||||
| Pasta spirals with tomato sauce | Mixed paella | Chickpea stew | Vegetable purée | Stew soup | |||||||||||||||||||||||||
| NUGGETS DE POLLO CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | FILETE DE PALOMETA C/ GUISANTES | ESCALOPE DE CERDO CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| Chickens nuggets with salad | Salmon to orange with vegetables | Potato omelette with salad | Pomfret fillet with peas | Breaded loin of pork with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 978 | Kcal. | Pro: | 40 | gr. | Ene: | 783 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 874 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 572 | Kcal. | Pro: | 19 | gr. | Ene: | 680 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. |
| Cal: | 399 | mg. | Hie: | 4,3 | mg. | Cal: | 105 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 312 | mg. | Hie: | 5,3 | mg. | Cal: | 128 | mg. | Hie: | 3,8 | mg. | Cal: | 189 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. |
| Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 8 | Día | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | PURE DE VERDURAS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Vegetable purée | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE C/ GUISANTES | ||||||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Fillet of hake green sauce with peas | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | ||||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 858 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 738 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | ||||||||||||||||||
| Cal: | 231 | mg. | Hie: | 4,6 | mg. | Cal: | 337 | mg. | Hie: | 3,6 | mg. | ||||||||||||||||||
| Día | 12 | Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | CREMA DE CALABACIN | SOPA DE COCIDO | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ A LA MILANESA | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Cream of zucchini | Stew soup | Stewed white beans | Milanese rice | |||||||||||||||||||||||||
| CHULETA SAJONIA CON VERDURAS | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | ESCALOPE POLLO CON CHAMPIÑON | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| Saxony chops with vegetables | Cod riojana style with peas | Breaded loin of chicken with mushrooms | Potato omelette with salad | Salmon to orange with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 772 | Kcal. | Pro: | 37 | gr. | Ene: | 615 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. | Ene: | 590 | Kcal. | Pro: | 20 | gr. | Ene: | 806 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 797 | Kcal. | Pro: | 24 | gr. |
| Cal: | 296 | mg. | Hie: | 7,0 | mg. | Cal: | 266 | mg. | Hie: | 2,5 | mg. | Cal: | 246 | mg. | Hie: | 2,3 | mg. | Cal: | 324 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | 199 | mg. | Hie: | 1,8 | mg. |
| Día | 19 | Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | ||||||||||||||||||||
| ESPAGUETIS BOLOÑESA | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | POTAJE DE GARBANZOS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | CREMA DE ZANAHORIAS | |||||||||||||||||||||||||
| Spaghetti in bolognese sauce | Stewed potatoes with ribs | Chickpea stew | Three delights fried rice | Carrot cream | |||||||||||||||||||||||||
| SALCHICHAS AL HORNO C/ ENSALADA | F. MERLUZA ROMANA C/ VERDURAS | T. FRANCESA CON ENSALADA | ALBÓNDIGAS / SALSA C/ GUISANTES | FILETE DE PALOMETA CON VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| Baked sausages with salad | Coat in batter hake with vegetables | French omelette and salad | Meat balls in sauce with peas | Pomfret fillet with vegetables | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 925 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 736 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 821 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 982 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 687 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. |
| Cal: | 210 | mg. | Hie: | 5,0 | mg. | Cal: | 275 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 308 | mg. | Hie: | 5,5 | mg. | Cal: | 197 | mg. | Hie: | 5,1 | mg. | Cal: | 249 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. |
| Día | 26 | Día | 27 | Día | 28 | Día | 29 | Día | 30 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS CASERAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | PURE DE VERDURAS | PAELLA MIXTA | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | |||||||||||||||||||||||||
| Homemade lentills | Pasta on tomato sauce | Vegetable purée | Mixed paella | Stewed white beans | |||||||||||||||||||||||||
| NUGGETS DE POLLO CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | ESCALOPE DE CERDO CON ENSALADA | VARITAS MERLUZA CON ENSALADA | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| Chickens nuggets with salad | Salmon to orange with vegetables | Breaded loin of pork with salad | Hake sticks with salad | Spanish omelette with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 772 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 761 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 644 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 882 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 777 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. |
| Cal: | 277 | mg. | Hie: | 5,7 | mg. | Cal: | 218 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 149 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 290 | mg. | Hie: | 3,6 | mg. | Cal: | 261 | mg. | Hie: | 5,4 | mg. |
| Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 1 | Día | 2 | Día | 3 | Día | 4 | Día | 5 | ||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | POTAJE DE GARBANZOS | SOPA DE AVE CON FIDEOS | CREMA DE CALABACIN | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | |||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Chickpea stew | Noodles soup ave | Cream of zucchini | White rice with tomato sauce | |||||||||||||||||||||||||
| T. FRANCESA CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE CON VERDURAS | ESCALOPE DE CERDO C/ PATATAS | BACALAO / MADRILEÑA C/ ENSALADA | SALCHICHAS AL HORNO C/ VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| French omelette and salad | Fillet of hake with green sauce and vegetables | Breaded loin of pork with chips | Cod Madrilenian style with salad | Baked sausages with vegetables | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 815 | Kcal. | Pro: | 48 | gr. | Ene: | 775 | Kcal. | Pro: | 23 | gr. | Ene: | 844 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 817 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 777 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. |
| Cal: | 320 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 135 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 410 | mg. | Hie: | 1,5 | mg. | Cal: | 266 | mg. | Hie: | 3,8 | mg. | Cal: | 335 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. |
| Día | 8 | Día | 9 | Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | ESPAGUETIS BOLOÑESA | PAELLA MIXTA | PURE DE VERDURAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Spaghetti in bolognese sauce | Mixed paella | Vegetable purée | ||||||||||||||||||||||||||
| Día Festivo | CHULETA SAJONIA CON VERDURAS | TORTILLA PATATA CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ GUISANTES | HAMBURGUESA CON CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| National Holiday | Saxony chops with vegetables | Potato omelette with salad | Salmon to orange with peas | Hamburger with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 744 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 807 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 789 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 945 | Kcal. | Pro: | 45 | gr. | ||||||
| Cal: | 287 | mg. | Hie: | 5,1 | mg. | Cal: | 299 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 287 | mg. | Hie: | 4,8 | mg. | Cal: | 350 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. | ||||||
| Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | ||||||||||||||||||||
| CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | CREMA DE ZANAHORIAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | ENTREMESES VARIADOS | |||||||||||||||||||||||||
| Pasta on tomato sauce | Carrot cream | Stewed white beans | Three delights fried rice | Varied starters | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON VERDURAS | F. MERLUZA ROMANA C/ ENSALADA | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | FILETE DE PALOMETA C/ GUISANTES | NUGGETS / SALCHICHAS/ PATATAS | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with vegetables | Coat in batter hake with salad | Potato omelette with salad | Pomfret fillet with peas | Chickens nuggets /sausages with chips | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | HELADO | Ice Cream | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 887 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 910 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 871 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 844 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 940 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. |
| Cal: | 99 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 331 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 211 | mg. | Hie: | 5,0 | mg. | Cal: | 320 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 338 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. |
| Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
Estudio nutricional realizado por los laboratorios independientes M.A.Consal - Madrid
Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor.
